Recurring packages will renew on the 1st of every month. You can cancel your recurring packages anytime. Minutes cannot be transferred into the next month.
Destination | Included minutes | Price |
---|---|---|
TelioTalk Afghanistan Large | 50 min. | 99,- /month |
TelioTalk Afghanistan Small | 25 min. | 49,- /month |
TelioTalk Albania Large | 50 min. | 199,- /month |
TelioTalk Albania Small | 25 min. | 99,- /month |
TelioTalk Algeria Large | 25 min. | 199,- /month |
TelioTalk Algeria Small | 12 min. | 99,- /month |
TelioTalk American Samoa Large | 45 min. | 99,- /month |
TelioTalk American Samoa Small | 20 min. | 49,- /month |
TelioTalk Andorra Large | 45 min. | 99,- /month |
TelioTalk Andorra Small | 20 min. | 49,- /month |
TelioTalk Angola Large | 75 min. | 99,- /month |
TelioTalk Angola Small | 35 min. | 49,- /month |
TelioTalk Anguilla Large | 35 min. | 99,- /month |
TelioTalk Anguilla Small | 15 min. | 49,- /month |
TelioTalk Antigua and Barbuda Large | 35 min. | 99,- /month |
TelioTalk Antigua and Barbuda Small | 15 min. | 49,- /month |
TelioTalk Argentina Large | 65 min. | 99,- /month |
TelioTalk Argentina Small | 30 min. | 49,- /month |
TelioTalk Armenia Large | 85 min. | 199,- /month |
TelioTalk Armenia Small | 40 min. | 99,- /month |
TelioTalk Aruba Large | 45 min. | 99,- /month |
TelioTalk Aruba Small | 20 min. | 49,- /month |
TelioTalk Australia Large | 250 min. | 99,- /month |
TelioTalk Australia Small | 120 min. | 49,- /month |
TelioTalk Austria Large | 250 min. | 99,- /month |
TelioTalk Austria Small | 100 min. | 49,- /month |
TelioTalk Bahamas Large | 65 min. | 99,- /month |
TelioTalk Bahamas Small | 30 min. | 49,- /month |
TelioTalk Bahrain Large | 55 min. | 99,- /month |
TelioTalk Bahrain Small | 25 min. | 49,- /month |
TelioTalk Bangladesh Large | 250 min. | 99,- /month |
TelioTalk Bangladesh Small | 100 min. | 49,- /month |
TelioTalk Barbados Large | 45 min. | 99,- /month |
TelioTalk Barbados Small | 20 min. | 49,- /month |
TelioTalk Belarus Large | 45 min. | 199,- /month |
TelioTalk Belarus Small | 20 min. | 99,- /month |
TelioTalk Belgium Large | 85 min. | 199,- /month |
TelioTalk Belgium Small | 50 min. | 99,- /month |
TelioTalk Belize Large | 65 min. | 199,- /month |
TelioTalk Belize Small | 30 min. | 99,- /month |
TelioTalk Benin Large | 62 min. | 199,- /month |
TelioTalk Benin Small | 28 min. | 99,- /month |
TelioTalk Bermuda Large | 180 min. | 99,- /month |
TelioTalk Bermuda Small | 80 min. | 49,- /month |
TelioTalk Bhutan Large | 120 min. | 99,- /month |
TelioTalk Bhutan Small | 50 min. | 49,- /month |
TelioTalk Bolivia Large | 55 min. | 99,- /month |
TelioTalk Bolivia Small | 25 min. | 49,- /month |
TelioTalk Bosnia and Herzegovina Large | 50 min. | 99,- /month |
TelioTalk Bosnia and Herzegovina Small | 20 min. | 49,- /month |
TelioTalk Botswana Large | 40 min. | 99,- /month |
TelioTalk Botswana Small | 17 min. | 49,- /month |
TelioTalk Brazil Large | 300 min. | 99,- /month |
TelioTalk Brazil Small | 100 min. | 49,- /month |
TelioTalk British Virgin Islands Large | 40 min. | 99,- /month |
TelioTalk British Virgin Islands Small | 18 min. | 49,- /month |
TelioTalk Brunei Darussalam Large | 175 min. | 99,- /month |
TelioTalk Brunei Darussalam Small | 80 min. | 49,- /month |
TelioTalk Bulgaria Large | 110 min. | 99,- /month |
TelioTalk Bulgaria Small | 50 min. | 49,- /month |
TelioTalk Burkina Faso Large | 55 min. | 199,- /month |
TelioTalk Burkina Faso Small | 25 min. | 99,- /month |
TelioTalk Burundi Large | 35 min. | 199,- /month |
TelioTalk Burundi Small | 15 min. | 99,- /month |
TelioTalk Cambodia Large | 180 min. | 99,- /month |
TelioTalk Cambodia Small | 80 min. | 49,- /month |
TelioTalk Cameroon Large | 65 min. | 199,- /month |
TelioTalk Cameroon Small | 30 min. | 99,- /month |
TelioTalk Canada Large | 190 min. | 99,- /month |
TelioTalk Canada Small | 85 min. | 49,- /month |
TelioTalk Cape Verde Large | 65 min. | 199,- /month |
TelioTalk Cape Verde Small | 30 min. | 99,- /month |
TelioTalk Cayman Islands Large | 55 min. | 99,- /month |
TelioTalk Cayman Islands Small | 25 min. | 49,- /month |
TelioTalk Central African Republic Large | 35 min. | 199,- /month |
TelioTalk Central African Republic Small | 15 min. | 99,- /month |
TelioTalk Chad Large | 35 min. | 199,- /month |
TelioTalk Chad Small | 15 min. | 99,- /month |
TelioTalk Chile Large | 250 min. | 99,- /month |
TelioTalk Chile Small | 100 min. | 49,- /month |
TelioTalk China Large | 500 min. | 99,- /month |
TelioTalk China Small | 200 min. | 49,- /month |
TelioTalk Colombia Large | 160 min. | 99,- /month |
TelioTalk Colombia Small | 75 min. | 49,- /month |
TelioTalk Comoros Large | 32 min. | 199,- /month |
TelioTalk Comoros Small | 15 min. | 99,- /month |
TelioTalk Cook Islands Large | 42 min. | 399,- /month |
TelioTalk Cook Islands Small | 20 min. | 199,- /month |
TelioTalk Costa Rica Large | 160 min. | 99,- /month |
TelioTalk Costa Rica Small | 75 min. | 49,- /month |
TelioTalk Croatia Large | 250 min. | 99,- /month |
TelioTalk Croatia Small | 100 min. | 49,- /month |
TelioTalk Cuba Large | 35 min. | 199,- /month |
TelioTalk Cuba Small | 15 min. | 99,- /month |
TelioTalk Cyprus Large | 150 min. | 99,- /month |
TelioTalk Cyprus Small | 70 min. | 49,- /month |
TelioTalk Czech Republic Large | 300 min. | 99,- /month |
TelioTalk Czech Republic Small | 100 min. | 49,- /month |
TelioTalk Denmark Large | 700 min. | 99,- /month |
TelioTalk Denmark Small | 250 min. | 49,- /month |
TelioTalk Diego-Garcia Large | 28 min. | 399,- /month |
TelioTalk Diego-Garcia Small | 13 min. | 199,- /month |
TelioTalk Djibouti Large | 60 min. | 199,- /month |
TelioTalk Djibouti Small | 28 min. | 99,- /month |
TelioTalk Dominica Large | 45 min. | 99,- /month |
TelioTalk Dominica Small | 20 min. | 49,- /month |
TelioTalk Dominican Republic Large | 85 min. | 99,- /month |
TelioTalk Dominican Republic Small | 40 min. | 49,- /month |
TelioTalk East Timor Large | 45 min. | 199,- /month |
TelioTalk East Timor Small | 20 min. | 99,- /month |
TelioTalk Ecuador Large | 55 min. | 99,- /month |
TelioTalk Ecuador Small | 25 min. | 49,- /month |
TelioTalk Egypt Large | 90 min. | 99,- /month |
TelioTalk Egypt Small | 45 min. | 49,- /month |
TelioTalk El Salvador Large | 85 min. | 99,- /month |
TelioTalk El Salvador Small | 40 min. | 49,- /month |
TelioTalk Equatorial Guinea Large | 45 min. | 199,- /month |
TelioTalk Equatorial Guinea Small | 20 min. | 99,- /month |
TelioTalk Eritrea Large | 70 min. | 199,- /month |
TelioTalk Eritrea Small | 30 min. | 99,- /month |
TelioTalk Estonia Large | 55 min. | 199,- /month |
TelioTalk Estonia Small | 25 min. | 99,- /month |
TelioTalk Ethiopia Large | 80 min. | 199,- /month |
TelioTalk Ethiopia Small | 40 min. | 99,- /month |
TelioTalk Falkland Islands Large | 26 min. | 399,- /month |
TelioTalk Falkland Islands Small | 12 min. | 199,- /month |
TelioTalk Faroe Islands Large | 125 min. | 99,- /month |
TelioTalk Faroe Islands Small | 60 min. | 49,- /month |
TelioTalk Fiji Islands Large | 55 min. | 199,- /month |
TelioTalk Fiji Islands Small | 25 min. | 99,- /month |
TelioTalk Finland Large | 80 min. | 99,- /month |
TelioTalk Finland Small | 30 min. | 49,- /month |
TelioTalk France Large | 300 min. | 99,- /month |
TelioTalk France Small | 125 min. | 49,- /month |
TelioTalk French Polynesia Large | 35 min. | 99,- /month |
TelioTalk French Polynesia Small | 12 min. | 49,- /month |
TelioTalk Gabon Large | 45 min. | 199,- /month |
TelioTalk Gabon Small | 20 min. | 99,- /month |
TelioTalk Gambia Large | 35 min. | 199,- /month |
TelioTalk Gambia Small | 15 min. | 99,- /month |
TelioTalk Georgia Large | 35 min. | 99,- /month |
TelioTalk Georgia Small | 12 min. | 49,- /month |
TelioTalk Germany Large | 110 min. | 99,- /month |
TelioTalk Germany Small | 50 min. | 49,- /month |
TelioTalk Ghana Large | 75 min. | 199,- /month |
TelioTalk Ghana Small | 35 min. | 99,- /month |
TelioTalk Gibraltar Large | 75 min. | 99,- /month |
TelioTalk Gibraltar Small | 35 min. | 49,- /month |
TelioTalk Greece Large | 500 min. | 99,- /month |
TelioTalk Greece Small | 200 min. | 49,- /month |
TelioTalk Greenland Large | 95 min. | 99,- /month |
TelioTalk Greenland Small | 45 min. | 49,- /month |
TelioTalk Grenada/Carricou Large | 45 min. | 99,- /month |
TelioTalk Grenada/Carricou Small | 20 min. | 49,- /month |
TelioTalk Guam Large | 175 min. | 99,- /month |
TelioTalk Guam Small | 80 min. | 49,- /month |
TelioTalk Guatemala Large | 85 min. | 99,- /month |
TelioTalk Guatemala Small | 40 min. | 49,- /month |
TelioTalk Guinea Large | 40 min. | 199,- /month |
TelioTalk Guinea Small | 18 min. | 99,- /month |
TelioTalk Guinea-Bissau Large | 35 min. | 199,- /month |
TelioTalk Guinea-Bissau Small | 15 min. | 99,- /month |
TelioTalk Guyana Large | 65 min. | 99,- /month |
TelioTalk Guyana Small | 30 min. | 49,- /month |
TelioTalk Haiti Large | 65 min. | 199,- /month |
TelioTalk Haiti Small | 30 min. | 99,- /month |
TelioTalk Honduras Large | 65 min. | 99,- /month |
TelioTalk Honduras Small | 30 min. | 49,- /month |
TelioTalk Hong Kong Large | 250 min. | 99,- /month |
TelioTalk Hong Kong Small | 100 min. | 49,- /month |
TelioTalk Hungary Large | 300 min. | 99,- /month |
TelioTalk Hungary Small | 130 min. | 49,- /month |
TelioTalk Iceland Large | 400 min. | 99,- /month |
TelioTalk Iceland Small | 150 min. | 49,- /month |
TelioTalk India Large | 550 min. | 99,- /month |
TelioTalk India Small | 250 min. | 49,- /month |
TelioTalk Indonesia Large | 220 min. | 99,- /month |
TelioTalk Indonesia Small | 100 min. | 49,- /month |
TelioTalk Iran Large | 100 min. | 199,- /month |
TelioTalk Iran Small | 40 min. | 99,- /month |
TelioTalk Iraq Large | 90 min. | 199,- /month |
TelioTalk Iraq Small | 40 min. | 99,- /month |
TelioTalk Ireland Large | 310 min. | 99,- /month |
TelioTalk Ireland Small | 150 min. | 49,- /month |
TelioTalk Italy Large | 250 min. | 99,- /month |
TelioTalk Italy Small | 100 min. | 49,- /month |
TelioTalk Ivory Coast Large | 55 min. | 199,- /month |
TelioTalk Ivory Coast Small | 25 min. | 99,- /month |
TelioTalk Jamaica Large | 45 min. | 99,- /month |
TelioTalk Jamaica Small | 18 min. | 49,- /month |
TelioTalk Japan Large | 250 min. | 99,- /month |
TelioTalk Japan Small | 100 min. | 49,- /month |
TelioTalk Jordan Large | 55 min. | 99,- /month |
TelioTalk Jordan Small | 25 min. | 49,- /month |
TelioTalk Kazakhstan Large | 65 min. | 99,- /month |
TelioTalk Kazakhstan Small | 30 min. | 49,- /month |
TelioTalk Kiribati Large | 25 min. | 399,- /month |
TelioTalk Kiribati Small | 12 min. | 199,- /month |
TelioTalk Kuwait Large | 220 min. | 99,- /month |
TelioTalk Kuwait Small | 100 min. | 49,- /month |
TelioTalk Kyrgyz Republic Large | 45 min. | 99,- /month |
TelioTalk Kyrgyz Republic Small | 20 min. | 49,- /month |
TelioTalk Laos Large | 100 min. | 99,- /month |
TelioTalk Laos Small | 45 min. | 49,- /month |
TelioTalk Latvia Large | 70 min. | 199,- /month |
TelioTalk Latvia Small | 30 min. | 99,- /month |
TelioTalk Lebanon Large | 55 min. | 99,- /month |
TelioTalk Lebanon Small | 25 min. | 49,- /month |
TelioTalk Lesotho Large | 45 min. | 199,- /month |
TelioTalk Lesotho Small | 20 min. | 99,- /month |
TelioTalk Liberia Large | 45 min. | 199,- /month |
TelioTalk Liberia Small | 20 min. | 99,- /month |
TelioTalk Libya Large | 70 min. | 199,- /month |
TelioTalk Libya Small | 30 min. | 99,- /month |
TelioTalk Liechtenstein Large | 75 min. | 99,- /month |
TelioTalk Liechtenstein Small | 35 min. | 49,- /month |
TelioTalk Lithuania Large | 90 min. | 99,- /month |
TelioTalk Lithuania Small | 30 min. | 49,- /month |
TelioTalk Luxembourg Large | 320 min. | 99,- /month |
TelioTalk Luxembourg Small | 150 min. | 49,- /month |
TelioTalk Macao Large | 65 min. | 99,- /month |
TelioTalk Macao Small | 30 min. | 49,- /month |
TelioTalk Macedonia Large | 55 min. | 199,- /month |
TelioTalk Macedonia Small | 25 min. | 99,- /month |
TelioTalk Madagascar Large | 35 min. | 199,- /month |
TelioTalk Madagascar Small | 15 min. | 99,- /month |
TelioTalk Malawi Large | 50 min. | 199,- /month |
TelioTalk Malawi Small | 22 min. | 99,- /month |
TelioTalk Malaysia Large | 350 min. | 99,- /month |
TelioTalk Malaysia Small | 150 min. | 49,- /month |
TelioTalk Maldives Large | 35 min. | 299,- /month |
TelioTalk Maldives Small | 15 min. | 149,- /month |
TelioTalk Mali Large | 55 min. | 199,- /month |
TelioTalk Mali Small | 25 min. | 99,- /month |
TelioTalk Malta Large | 320 min. | 99,- /month |
TelioTalk Malta Small | 150 min. | 49,- /month |
TelioTalk Marshall Islands Large | 35 min. | 99,- /month |
TelioTalk Marshall Islands Small | 15 min. | 49,- /month |
TelioTalk Martinique Large | 75 min. | 99,- /month |
TelioTalk Martinique Small | 35 min. | 49,- /month |
TelioTalk Mauritania Large | 32 min. | 199,- /month |
TelioTalk Mauritania Small | 15 min. | 99,- /month |
TelioTalk Mauritius Large | 55 min. | 99,- /month |
TelioTalk Mauritius Small | 25 min. | 49,- /month |
TelioTalk Mayotte and Reunion Large | 40 min. | 199,- /month |
TelioTalk Mayotte and Reunion Small | 17 min. | 99,- /month |
TelioTalk Mexico Large | 650 min. | 99,- /month |
TelioTalk Mexico Small | 300 min. | 49,- /month |
TelioTalk Micronesia Large | 35 min. | 199,- /month |
TelioTalk Micronesia Small | 15 min. | 99,- /month |
TelioTalk Moldova Large | 65 min. | 199,- /month |
TelioTalk Moldova Small | 30 min. | 99,- /month |
TelioTalk Monaco Large | 65 min. | 199,- /month |
TelioTalk Monaco Small | 30 min. | 99,- /month |
TelioTalk Mongolia Large | 250 min. | 99,- /month |
TelioTalk Mongolia Small | 120 min. | 49,- /month |
TelioTalk Montenegro Large | 65 min. | 99,- /month |
TelioTalk Montenegro Small | 30 min. | 49,- /month |
TelioTalk Montserrat Large | 35 min. | 99,- /month |
TelioTalk Montserrat Small | 15 min. | 49,- /month |
TelioTalk Morocco Large | 45 min. | 199,- /month |
TelioTalk Morocco Small | 20 min. | 99,- /month |
TelioTalk Mozambique Large | 35 min. | 99,- /month |
TelioTalk Mozambique Small | 15 min. | 49,- /month |
TelioTalk Namibia Large | 75 min. | 99,- /month |
TelioTalk Namibia Small | 35 min. | 49,- /month |
TelioTalk Nauru Large | 30 min. | 399,- /month |
TelioTalk Nauru Small | 12 min. | 199,- /month |
TelioTalk Netherlands Antilles Large | 65 min. | 99,- /month |
TelioTalk Netherlands Antilles Small | 30 min. | 49,- /month |
TelioTalk Netherlands Large | 500 min. | 99,- /month |
TelioTalk Netherlands Small | 200 min. | 49,- /month |
TelioTalk New Caledonia Large | 45 min. | 199,- /month |
TelioTalk New Caledonia Small | 20 min. | 99,- /month |
TelioTalk New Zealand Large | 220 min. | 99,- /month |
TelioTalk New Zealand Small | 100 min. | 49,- /month |
TelioTalk Nicaragua Large | 65 min. | 199,- /month |
TelioTalk Nicaragua Small | 30 min. | 99,- /month |
TelioTalk Niger Large | 65 min. | 199,- /month |
TelioTalk Niger Small | 30 min. | 99,- /month |
TelioTalk Nigeria Large | 75 min. | 99,- /month |
TelioTalk Nigeria Small | 35 min. | 49,- /month |
TelioTalk Niue Island Large | 22 min. | 399,- /month |
TelioTalk Niue Island Small | 10 min. | 199,- /month |
TelioTalk North Korea Large | 28 min. | 199,- /month |
TelioTalk North Korea Small | 12 min. | 99,- /month |
TelioTalk Northern Marianas Large | 155 min. | 99,- /month |
TelioTalk Northern Marianas Small | 70 min. | 49,- /month |
TelioTalk Norway | 1000 min. | 49,- /month |
TelioTalk Oman Large | 35 min. | 99,- /month |
TelioTalk Oman Small | 15 min. | 49,- /month |
TelioTalk Pakistan Large | 220 min. | 99,- /month |
TelioTalk Pakistan Small | 100 min. | 49,- /month |
TelioTalk Palau Large | 55 min. | 199,- /month |
TelioTalk Palau Small | 25 min. | 99,- /month |
TelioTalk Palestine Large | 55 min. | 99,- /month |
TelioTalk Palestine Small | 25 min. | 49,- /month |
TelioTalk Panama Large | 55 min. | 99,- /month |
TelioTalk Panama Small | 25 min. | 49,- /month |
TelioTalk Papua New Guinea Large | 43 min. | 399,- /month |
TelioTalk Papua New Guinea Small | 20 min. | 199,- /month |
TelioTalk Paraguay Large | 160 min. | 99,- /month |
TelioTalk Paraguay Small | 75 min. | 49,- /month |
TelioTalk Peru Large | 125 min. | 99,- /month |
TelioTalk Peru Small | 60 min. | 49,- /month |
TelioTalk Philippines Large | 75 min. | 99,- /month |
TelioTalk Philippines Small | 35 min. | 49,- /month |
TelioTalk Poland Large | 220 min. | 99,- /month |
TelioTalk Poland Small | 100 min. | 49,- /month |
TelioTalk Portugal Large | 45 min. | 199,- /month |
TelioTalk Portugal Small | 20 min. | 99,- /month |
TelioTalk Puerto Rico Large | 330 min. | 99,- /month |
TelioTalk Puerto Rico Small | 150 min. | 49,- /month |
TelioTalk Qatar Large | 45 min. | 99,- /month |
TelioTalk Qatar Small | 20 min. | 49,- /month |
TelioTalk Republic of the Congo Large | 40 min. | 199,- /month |
TelioTalk Republic of the Congo Small | 17 min. | 99,- /month |
TelioTalk Romania Large | 400 min. | 99,- /month |
TelioTalk Romania Small | 150 min. | 49,- /month |
TelioTalk Russian Federation Large | 120 min. | 99,- /month |
TelioTalk Russian Federation Small | 50 min. | 49,- /month |
TelioTalk Rwanda Large | 65 min. | 199,- /month |
TelioTalk Rwanda Small | 30 min. | 99,- /month |
TelioTalk Saint Kitts and Nevis Large | 45 min. | 99,- /month |
TelioTalk Saint Kitts and Nevis Small | 18 min. | 49,- /month |
TelioTalk Saint Lucia Large | 45 min. | 99,- /month |
TelioTalk Saint Lucia Small | 20 min. | 49,- /month |
TelioTalk Saint Pierre and Miquelon Large | 45 min. | 199,- /month |
TelioTalk Saint Pierre and Miquelon Small | 20 min. | 99,- /month |
TelioTalk Samoa Large | 33 min. | 299,- /month |
TelioTalk Samoa Small | 15 min. | 149,- /month |
TelioTalk San Marino Large | 45 min. | 199,- /month |
TelioTalk San Marino Small | 20 min. | 99,- /month |
TelioTalk Sao Tome and Principe Large | 30 min. | 399,- /month |
TelioTalk Sao Tome and Principe Small | 15 min. | 199,- /month |
TelioTalk Saudi Arabia Large | 75 min. | 99,- /month |
TelioTalk Saudi Arabia Small | 35 min. | 49,- /month |
TelioTalk Senegal Large | 65 min. | 199,- /month |
TelioTalk Senegal Small | 30 min. | 99,- /month |
TelioTalk Serbia Large | 65 min. | 199,- /month |
TelioTalk Serbia Small | 30 min. | 99,- /month |
TelioTalk Seychelles Large | 30 min. | 199,- /month |
TelioTalk Seychelles Small | 13 min. | 99,- /month |
TelioTalk Sierra Leone Large | 45 min. | 199,- /month |
TelioTalk Sierra Leone Small | 20 min. | 99,- /month |
TelioTalk Singapore Large | 450 min. | 99,- /month |
TelioTalk Singapore Small | 200 min. | 49,- /month |
TelioTalk Slovakia Large | 350 min. | 99,- /month |
TelioTalk Slovakia Small | 150 min. | 49,- /month |
TelioTalk Slovenia Large | 95 min. | 199,- /month |
TelioTalk Slovenia Small | 45 min. | 99,- /month |
TelioTalk Solomon Islands Large | 33 min. | 399,- /month |
TelioTalk Solomon Islands Small | 15 min. | 199,- /month |
TelioTalk Somalia Large | 45 min. | 199,- /month |
TelioTalk Somalia Small | 20 min. | 99,- /month |
TelioTalk South Africa Large | 125 min. | 99,- /month |
TelioTalk South Africa Small | 60 min. | 49,- /month |
TelioTalk South Korea Large | 250 min. | 99,- /month |
TelioTalk South Korea Small | 100 min. | 49,- /month |
TelioTalk Spain Large | 300 min. | 99,- /month |
TelioTalk Spain Small | 120 min. | 49,- /month |
TelioTalk Sri Lanka Large | 55 min. | 99,- /month |
TelioTalk Sri Lanka Small | 25 min. | 49,- /month |
TelioTalk Sudan Large | 65 min. | 99,- /month |
TelioTalk Sudan Small | 30 min. | 49,- /month |
TelioTalk Suriname Large | 35 min. | 99,- /month |
TelioTalk Suriname Small | 15 min. | 49,- /month |
TelioTalk Swaziland Large | 40 min. | 99,- /month |
TelioTalk Swaziland Small | 17 min. | 49,- /month |
TelioTalk Sweden Large | 600 min. | 99,- /month |
TelioTalk Sweden Small | 250 min. | 49,- /month |
TelioTalk Taiwan Large | 125 min. | 99,- /month |
TelioTalk Taiwan Small | 60 min. | 49,- /month |
TelioTalk Tajikistan Large | 45 min. | 99,- /month |
TelioTalk Tajikistan Small | 20 min. | 49,- /month |
TelioTalk Tanzania Large | 55 min. | 199,- /month |
TelioTalk Tanzania Small | 25 min. | 99,- /month |
TelioTalk Thailand Large | 170 min. | 99,- /month |
TelioTalk Thailand Small | 70 min. | 49,- /month |
TelioTalk Togolese Republic Large | 55 min. | 199,- /month |
TelioTalk Togolese Republic Small | 25 min. | 99,- /month |
TelioTalk Tokelau Large | 18 min. | 399,- /month |
TelioTalk Tokelau Small | 8 min. | 199,- /month |
TelioTalk Tonga Large | 32 min. | 399,- /month |
TelioTalk Tonga Small | 15 min. | 199,- /month |
TelioTalk Trinidad and Tobago Large | 55 min. | 99,- /month |
TelioTalk Trinidad and Tobago Small | 25 min. | 49,- /month |
TelioTalk Tunisia Large | 25 min. | 199,- /month |
TelioTalk Tunisia Small | 12 min. | 99,- /month |
TelioTalk Turkey Large | 90 min. | 99,- /month |
TelioTalk Turkey Small | 35 min. | 49,- /month |
TelioTalk Turkmenistan Large | 65 min. | 99,- /month |
TelioTalk Turkmenistan Small | 30 min. | 49,- /month |
TelioTalk Turks and Caicos Islands Large | 45 min. | 99,- /month |
TelioTalk Turks and Caicos Islands Small | 20 min. | 49,- /month |
TelioTalk Tuvalu Large | 25 min. | 399,- /month |
TelioTalk Tuvalu Small | 12 min. | 199,- /month |
TelioTalk U.S. Virgin Islands Large | 220 min. | 99,- /month |
TelioTalk U.S. Virgin Islands Small | 100 min. | 49,- /month |
TelioTalk Ukraine Large | 80 min. | 199,- /month |
TelioTalk Ukraine Small | 40 min. | 99,- /month |
TelioTalk United Arab Emirates Large | 55 min. | 99,- /month |
TelioTalk United Arab Emirates Small | 25 min. | 49,- /month |
TelioTalk United Kingdom Large | 75 min. | 99,- /month |
TelioTalk United Kingdom Small | 35 min. | 49,- /month |
TelioTalk United States Large | 190 min. | 99,- /month |
TelioTalk United States Small | 85 min. | 49,- /month |
TelioTalk Uruguay Large | 65 min. | 99,- /month |
TelioTalk Uruguay Small | 30 min. | 49,- /month |
TelioTalk Uzbekistan Large | 95 min. | 99,- /month |
TelioTalk Uzbekistan Small | 45 min. | 49,- /month |
TelioTalk Vanuatu Large | 35 min. | 399,- /month |
TelioTalk Vanuatu Small | 15 min. | 199,- /month |
TelioTalk Venezuela Large | 190 min. | 99,- /month |
TelioTalk Venezuela Small | 90 min. | 49,- /month |
TelioTalk Vietnam Large | 150 min. | 99,- /month |
TelioTalk Vietnam Small | 60 min. | 49,- /month |
TelioTalk Wallis and Futuna Large | 35 min. | 199,- /month |
TelioTalk Wallis and Futuna Small | 15 min. | 99,- /month |
TelioTalk Zambia Large | 45 min. | 199,- /month |
TelioTalk Zambia Small | 20 min. | 99,- /month |
TelioTalk Zimbabwe Large | 65 min. | 199,- /month |
TelioTalk Zimbabwe Small | 30 min. | 99,- /month |
Top-up packages are only available if you already have a recurring package to that country. Top-up packages are valid 30 days from purchase, or until you have used all your minutes in the package.
Destination | Included minutes | Price |
---|---|---|
Top-up Afghanistan Large | 50 min. | 99,- |
Top-up Afghanistan Small | 25 min. | 49,- |
Top-up Albania Large | 50 min. | 199,- |
Top-up Albania Small | 25 min. | 99,- |
Top-up Algeria Large | 25 min. | 199,- |
Top-up Algeria Small | 12 min. | 99,- |
Top-up American Samoa | 20 min. | 49,- |
Top-up American Samoa | 45 min. | 99,- |
Top-up Andorra | 45 min. | 99,- |
Top-up Andorra | 20 min. | 49,- |
Top-up Angola Large | 75 min. | 99,- |
Top-up Angola Small | 35 min. | 49,- |
Top-up Anguilla | 35 min. | 99,- |
Top-up Anguilla | 15 min. | 49,- |
Top-up Antigua and Barbuda | 35 min. | 99,- |
Top-up Antigua and Barbuda | 15 min. | 49,- |
Top-up Argentina Large | 65 min. | 99,- |
Top-up Argentina Small | 30 min. | 49,- |
Top-up Armenia | 85 min. | 199,- |
Top-up Armenia | 40 min. | 99,- |
Top-up Aruba | 45 min. | 99,- |
Top-up Aruba | 20 min. | 49,- |
Top-up Australia Large | 250 min. | 99,- |
Top-up Australia Small | 120 min. | 49,- |
Top-up Austria Large | 250 min. | 99,- |
Top-up Austria Small | 100 min. | 49,- |
Top-up Bahamas | 30 min. | 49,- |
Top-up Bahamas | 65 min. | 99,- |
Top-up Bahrain | 55 min. | 99,- |
Top-up Bahrain | 25 min. | 49,- |
Top-up Bangladesh Large | 250 min. | 99,- |
Top-up Bangladesh Small | 100 min. | 49,- |
Top-up Barbados | 20 min. | 49,- |
Top-up Barbados | 45 min. | 99,- |
Top-up Belarus Large | 45 min. | 199,- |
Top-up Belarus Small | 20 min. | 99,- |
Top-up Belgium Large | 85 min. | 199,- |
Top-up Belgium Small | 50 min. | 99,- |
Top-up Belize | 30 min. | 99,- |
Top-up Belize | 65 min. | 199,- |
Top-up Benin | 62 min. | 199,- |
Top-up Benin | 28 min. | 99,- |
Top-up Bermuda | 180 min. | 99,- |
Top-up Bermuda | 80 min. | 49,- |
Top-up Bhutan | 50 min. | 49,- |
Top-up Bhutan | 120 min. | 99,- |
Top-up Bolivia Large | 55 min. | 99,- |
Top-up Bolivia Small | 25 min. | 49,- |
Top-up Bosnia and Herzegovina Large | 50 min. | 99,- |
Top-up Bosnia and Herzegovina Small | 20 min. | 49,- |
Top-up Botswana | 40 min. | 99,- |
Top-up Botswana | 17 min. | 49,- |
Top-up Brazil Large | 300 min. | 99,- |
Top-up Brazil Small | 100 min. | 49,- |
Top-up British Virgin Islands | 18 min. | 49,- |
Top-up British Virgin Islands | 40 min. | 99,- |
Top-up Brunei Darussalam | 175 min. | 99,- |
Top-up Brunei Darussalam | 80 min. | 49,- |
Top-up Bulgaria Large | 110 min. | 99,- |
Top-up Bulgaria Small | 50 min. | 49,- |
Top-up Burkina Faso | 25 min. | 99,- |
Top-up Burkina Faso | 55 min. | 199,- |
Top-up Burundi Large | 35 min. | 199,- |
Top-up Burundi Small | 15 min. | 99,- |
Top-up Cambodia Large | 180 min. | 99,- |
Top-up Cambodia Small | 80 min. | 49,- |
Top-up Cameroon Large | 65 min. | 199,- |
Top-up Cameroon Small | 30 min. | 99,- |
Top-up Canada Large | 190 min. | 99,- |
Top-up Canada Small | 85 min. | 49,- |
